当前位置:
好球tv > 体育新闻 > 足球新闻 >
2024欧洲杯捷克全队阵容详情一览

2024欧洲杯捷克全队阵容详情一览

  • 时间:2024-06-23 17:05|
  • 来源:好球tv


2024年欧洲杯的完整名单已经公布,共有来自24支球队的622名球员入选。除了法国和比利时各选拔25名球员外,其余22支球队都使用了26名球员的名额。以下是捷克的阵容情况。
主教练 出生日期 国籍 习惯的阵型
伊万·哈塞克 1963/9/6 捷克 3-1-4-2
捷克队阵容
号码 姓名 出生日期 身高 体重 位置 国籍
19    托马什·乔里 1995/1/26 194 90 前锋 捷克
10    帕特里克·希克 1996/1/24 186 73 前锋 捷克
11    简·库奇塔 1997/1/8 184 80 前锋 捷克
9    亚当·赫洛泽克 2002/7/25 186 80 前锋 捷克
13    莫米尔·齐迪尔 1999/4/29 187 82 前锋 捷克
8    彼得·舍夫奇克 1994/5/4 172 65 中场 捷克
22    托马斯·索切克 1995/2/27 192 86 中场 捷克
21    卢卡斯·切尔夫 2001/4/10 181 72 中场 捷克
17    瓦茨拉夫·切尔尼 1997/10/17 179 63 中场 捷克
25    帕维尔·苏尔克 2000/12/29 177 70 中场 捷克
26    马捷·朱拉塞克 2003/8/30 181 76 中场 捷克
7    安东宁·巴拉克 1994/12/3 190 86 中场 捷克
14    卢卡斯·普罗沃德 1996/10/23 189 84 中场 捷克
20    昂德雷克·林格 1998/10/7 175 70 中场 捷克
5    弗拉基米尔·曹法尔 1992/8/22 179 76 后卫 捷克
24    托马什·维尔塞克 2001/2/28 190 80 后卫 捷克
4    罗宾·赫拉纳克 2000/1/29 190 80 后卫 捷克
2    大卫·齐玛 2000/11/8 190 80 后卫 捷克
6    马丁·维蒂克 2003/1/21 192 87 后卫 捷克
15    大卫·尤拉塞克 2000/8/7 196 83 后卫 捷克
12    戴维·杜德拉 1998/5/31 183 75 后卫 捷克
18    拉迪斯拉夫·克雷基奇 1999/4/20 175 70 后卫 捷克
3    托马斯·霍莱什 1993/3/31 180 73 后卫 捷克
23    维特斯拉夫·贾罗斯 2001/7/23 190 85 守门员 捷克
16    马捷·科瓦尔 2000/5/17 184 77 守门员 捷克
 

相关标签

篮球赛事